台日友好之廉價航空飛行班表一覽(2016/7更新)
本文暫不更新了,請大家往各家官網查航班喔!
原因一當然是2016冬季班表已經呼之欲出,台籍廉航都更改蠻多的。
原因二是這系列表格非常難整理,要把所有班次都查出來然後進行時間上的排序,所以花了不少時間,但是才寫出來沒多久就看見有其他人整碗捧去放在自己文章了,有點不是滋味啊(還不習慣紅的感覺……搞什麼根本沒紅啊)~anyway如果有空&做好心理建設再來修正吧!
前人已經做了好多版本的台日航線分析,不過自己除了班次還想要看出發時間,所以做了這個按照出發/抵達時間排序的版本,希望可以幫到有相同需求的人。
- 若有錯誤歡迎留言更正,感激不盡
- 本表僅列定期航班
- 每日航程更動頻繁(尤其是香草跟捷星),所以本表僅供參考。點閱航空公司名稱會連往官方網站,以官方網站訊息為主。
- 捷星Jetstar分為捷星亞洲和捷星日本是不同公司,但都可以在捷星網頁找到,備註GK代表捷星日本/3K代表捷星亞洲。
- 關於各種加價費用、行李計算等前人分析得相當完善,可以看幾天前才發佈的這篇寫的ㄅㄜ~棒!
- 小道消息:
虎航7/14即將開航桃園岡山、虎航8/12即將開航桃園函館、
虎航9/13即將開航桃園札幌(已胎死腹中)、
香草9/14即將開航桃園沖繩(5/26開賣已加入時間表)、
亞航即將開航桃園名古屋
航點快速連結(由於標題列遮擋到網頁內文,請在點按後稍稍往回捲動便可見):
- 台灣出發[桃園關西][桃園成田][桃園羽田][桃園茨城][桃園仙台][桃園函館][桃園札幌][桃園名古屋][桃園岡山][桃園福岡][桃園沖繩][高雄關西][高雄成田]
- 日本出發[關西桃園][成田桃園][羽田桃園][茨城桃園][仙台桃園][函館桃園][札幌桃園][名古屋桃園][岡山桃園][福岡桃園][沖繩桃園][關西高雄][成田高雄]
台灣出發
航空公司 | 出發 | 抵達 | 航班 | 出發時間 | 抵達時間 | 有效期限 | 備註 |
捷星Jetstar | 桃園 | 關西 | 每天 | 0205 | 0540 | 2016/10/29 | GK50 |
虎航Tigerair | 桃園 | 關西 | 一五 | 0600 | 0930 | 2016/8/11 | IT8210 7/1開始暑期加班 |
捷星Jetstar | 桃園 | 關西 | 一三四六日 | 0655 | 1045 | 2016/10/29 | 3K723 |
威航Vair | 桃園 | 關西 | 每天 | 0740 | 1130 | 2016/10/29 | ZV208 |
樂桃Peach | 桃園 | 關西 | 每天 | 0930 | 1315 | 2016/10/29 | MM022 |
虎航Tigerair | 桃園 | 關西 | 每天 | 0940 | 1305 | 2016/10/29 | IT210 |
樂桃Peach | 桃園 | 關西 | 每天 | 1105 | 1450 | 2016/10/29 | MM024 |
虎航Tigerair | 桃園 | 關西 | 每天 | 1140 | 1505 | 2016/10/29 | IT212 |
捷星Jetstar | 桃園 | 關西 | 每天 | 1240 | 1630 | 2016/12/31 | 3K721 |
虎航Tigerair | 桃園 | 關西 | 四 | 1355 | 1720 | 2016/8/11 | IT8210 7/1開始暑期加班 |
樂桃Peach | 桃園 | 關西 | 每天 | 1830 | 2215 | 2016/10/29 | MM028 |
香草Vanilla | 桃園 | 關西 | 每天 | 2150 | 0135(+1) | 2016/9/14 | JW179 4/27開航 |
香草Vanilla | 桃園 | 關西 | 每天 | 2235 | 0220(+1) | 2016/10/29 | JW179 9/15後適用 |
回頂端 | |||||||
桃園-成田 | |||||||
航空公司 | 出發 | 抵達 | 航班 | 出發時間 | 抵達時間 | 有效期限 | 備註 |
香草Vanilla | 桃園 | 成田 | 每天 | 0150 | 0605 | 2016/10/29 | JW100 |
捷星Jetstar | 桃園 | 成田 | 每天 | 0155 | 0610 | 2016/12/31 | GK12 |
虎航Tigerair | 桃園 | 成田 | 每天 | 0630 | 1040 | 2016/10/29 | IT200 |
酷航Scoot | 桃園 | 成田 | 每天 | 0640 | 1035 | 2017/3/25 | TZ202 |
香草Vanilla | 桃園 | 成田 | 一三六日 | 0715 | 1130 | 2016/10/29 | JW102 |
香草Vanilla | 桃園 | 成田 | 四五 | 0725 | 1140 | 2016/10/29 | JW102 |
香草Vanilla | 桃園 | 成田 | 二 | 0730 | 1145 | 2016/10/29 | JW102 |
香草Vanilla | 桃園 | 成田 | 每天 | 1250 | 1705 | 2016/10/29 | JW104 日提早5分 |
虎航Tigerair | 桃園 | 成田 | 每天 | 1450 | 1900 | 2016/10/29 | IT202 |
香草Vanilla | 桃園 | 成田 | 一二四 | 1635 | 2050 | 2016/10/29 | JW108 |
香草Vanilla | 桃園 | 成田 | 六 | 1700 | 2110 | 2016/10/29 | JW108 |
香草Vanilla | 桃園 | 成田 | 三 | 1730 | 2140 | 2016/10/29 | JW108 |
香草Vanilla | 桃園 | 成田 | 日 | 1800 | 2210 | 2016/10/29 | JW108 |
香草Vanilla | 桃園 | 成田 | 五 | 1810 | 2220 | 2016/10/29 | JW108 |
回頂端 | |||||||
桃園-羽田 | |||||||
航空公司 | 出發 | 抵達 | 航班 | 出發時間 | 抵達時間 | 有效期限 | 備註 |
樂桃Peach | 桃園 | 羽田 | 每天 | 2045 | 0100(+1) | 2016/10/29 | MM1028 |
威航Vair | 桃園 | 羽田 | 一三五 | 2200 | 0200(+1) | 2016/10/29 | ZV252 |
虎航Tigerair | 桃園 | 羽田 | 一四五日 | 2320 | 0355(+1) | 2016/10/28 | IT216 |
回頂端 | |||||||
桃園-茨城 | |||||||
航空公司 | 出發 | 抵達 | 航班 | 出發時間 | 抵達時間 | 有效期限 | 備註 |
威航Vair | 桃園 | 茨城 | 二四六日 | 0700 | 1110 | 2016/10/29 | ZV240 |
回頂端 | |||||||
桃園-仙台 | |||||||
航空公司 | 出發 | 抵達 | 航班 | 出發時間 | 抵達時間 | 有效期限 | 備註 |
虎航Tigerair | 桃園 | 仙台 | 二三五六 | 1415 | 1845 | 2016/10/29 | IT254 6/29開航 |
桃園-函館 | |||||||
航空公司 | 出發 | 抵達 | 航班 | 出發時間 | 抵達時間 | 有效期限 | 備註 |
虎航Tigerair | 桃園 | 函館 | 一二三五日 | 0525 | 1000 | 2016/10/29 | IT236 8/12開航 |
桃園-札幌 | |||||||
航空公司 | 出發 | 抵達 | 航班 | 出發時間 | 抵達時間 | 有效期限 | 備註 |
酷航Scoot | 桃園 | 札幌 | 二四六 | 1155 | 1655 | 2017/3/25 | TZ216 10/1開航 |
回頂端 | |||||||
桃園-名古屋 | |||||||
航空公司 | 出發 | 抵達 | 航班 | 出發時間 | 抵達時間 | 有效期限 | 備註 |
捷星Jetstar | 桃園 | 名古屋 | 每天 | 0145 | 0535 | 2016/10/29 | GK92 |
威航Vair | 桃園 | 名古屋 | 每天 | 0605 | 1005 | 2016/10/29 | ZV202 |
虎航Tigerair | 桃園 | 名古屋 | 每天 | 0620 | 1005 | 2016/10/29 | IT206 |
回頂端 | |||||||
桃園-岡山 | |||||||
航空公司 | 出發 | 抵達 | 航班 | 出發時間 | 抵達時間 | 有效期限 | 備註 |
虎航Tigerair | 桃園 | 岡山 | 一四日 | 1330 | 1700 | 2016/10/29 | IT214 7/14開航 |
桃園-福岡 | |||||||
航空公司 | 出發 | 抵達 | 航班 | 出發時間 | 抵達時間 | 有效期限 | 備註 |
虎航Tigerair | 桃園 | 福岡 | 每天 | 0640 | 0955 | 2016/10/29 | IT240 |
威航Vair | 桃園 | 福岡 | 每天 | 1450 | 1800 | 2016/10/29 | ZV212 |
回頂端 | |||||||
桃園-沖繩 | |||||||
航空公司 | 出發 | 抵達 | 航班 | 出發時間 | 抵達時間 | 有效期限 | 備註 |
香草Vanilla | 桃園 | 沖繩 | 每天 | 0610 | 0845 | 2016/10/29 | JW180 9/14開航 |
虎航Tigerair | 桃園 | 沖繩 | 每天 | 0650 | 0920 | 2016/10/29 | IT230 |
樂桃Peach | 桃園 | 沖繩 | 每天 | 0930 | 1215 | 2016/10/29 | MM922 |
威航Vair | 桃園 | 沖繩 | 一三五 | 1230 | 1450 | 2016/10/29 | ZV228 7/1開航 |
樂桃Peach | 桃園 | 沖繩 | 每天 | 1855 | 2140 | 2016/10/29 | MM928 (週六提早55分) |
回頂端 | |||||||
高雄-關西 | |||||||
航空公司 | 出發 | 抵達 | 航班 | 出發時間 | 抵達時間 | 有效期限 | 備註 |
酷航Scoot | 高雄 | 關西 | 二四六 | 1130 | 1520 | 2016/10/29 | TZ288 10/29之前適用 |
虎航Tigerair | 高雄 | 關西 | 三六日 | 1200 | 1545 | 2016/10/29 | IT284 |
酷航Scoot | 高雄 | 關西 | 二四六 | 1215 | 1555 | 2017/3/25 | TZ288 11/1之後適用 |
樂桃Peach | 高雄 | 關西 | 每天 | 1400 | 1755 | 2016/10/29 | MM036 |
回頂端 | |||||||
高雄-成田 | |||||||
航空公司 | 出發 | 抵達 | 航班 | 出發時間 | 抵達時間 | 有效期限 | 備註 |
香草Vanilla | 高雄 | 成田 | 每天 | 0650 | 1130 | 2016/10/29 | JW120 |
虎航Tigerair | 高雄 | 成田 | 一二四五 | 1200 | 1630 | 2016/10/28 | IT280 |
香草Vanilla | 高雄 | 成田 | 每天 | 1640 | 2120 | 2016/9/13 | JW124 4/29~5/8、9/1~9/10;9/10~9/13一二六日 |
日本出發
關西-桃園 | |||||||
航空公司 | 出發 | 抵達 | 航班 | 出發時間 | 抵達時間 | 有效期限 | 備註 |
香草Vanilla | 關西 | 桃園 | 每天 | 0235 | 0430 | 2016/9/14 | JW178 4/27開航 |
香草Vanilla | 關西 | 桃園 | 每天 | 0315 | 0510 | 2016/10/29 | JW178 9/15後適用 |
樂桃Peach | 關西 | 桃園 | 每天 | 0835 | 1030 | 2016/10/29 | MM023 |
虎航Tigerair | 關西 | 桃園 | 一五 | 1030 | 1225 | 2016/8/11 | IT8211 7/1開始暑期加班 |
捷星Jetstar | 關西 | 桃園 | 三四六日 | 1215 | 1425 | 2016/12/31 | 3K724 |
威航Vair | 關西 | 桃園 | 每天 | 1230 | 1500 | 2016/10/29 | ZV209 |
虎航Tigerair | 關西 | 桃園 | 一二四五 | 1405 | 1550 | 2016/10/29 | IT211 |
樂桃Peach | 關西 | 桃園 | 每天 | 1600 | 1755 | 2016/10/29 | MM027 |
虎航Tigerair | 關西 | 桃園 | 每天 | 1605 | 1750 | 2016/10/29 | IT213 |
捷星Jetstar | 關西 | 桃園 | 每天 | 1720 | 1925 | 2016/12/31 | 3K722 |
虎航Tigerair | 關西 | 桃園 | 三六日 | 1800 | 1945 | 2016/10/29 | IT211 |
樂桃Peach | 關西 | 桃園 | 每天 | 1810 | 2005 | 2016/10/29 | MM029 週四晚5分 |
虎航Tigerair | 桃園 | 關西 | 四 | 1820 | 2020 | 2016/8/11 | IT8210 7/1開始暑期加班 |
捷星Jetstar | 關西 | 桃園 | 每天 | 2325 | 0115(+1) | 2016/12/31 | GK51 有些日期一三沒飛 |
回頂端 | |||||||
成田-桃園 | |||||||
航空公司 | 出發 | 抵達 | 航班 | 出發時間 | 抵達時間 | 有效期限 | 備註 |
香草Vanilla | 成田 | 桃園 | 一三五六日 | 0850 | 1145 | 2016/10/29 | JW101 |
香草Vanilla | 成田 | 桃園 | 二四 | 0905 | 1200 | 2016/10/29 | JW101 |
虎航Tigerair | 成田 | 桃園 | 三六日 | 1140 | 1415 | 2016/10/29 | IT201 |
酷航Scoot | 成田 | 桃園 | 每天 | 1145 | 1445 | 2017/3/25 | TZ201 |
香草Vanilla | 成田 | 桃園 | 一四 | 1250 | 1545 | 2016/10/29 | JW103 |
香草Vanilla | 成田 | 桃園 | 二 | 1255 | 1550 | 2016/10/29 | JW103 |
香草Vanilla | 成田 | 桃園 | 三六 | 1325 | 1620 | 2016/10/29 | JW103 |
香草Vanilla | 成田 | 桃園 | 日 | 1335 | 1630 | 2016/10/29 | JW103 |
香草Vanilla | 成田 | 桃園 | 五 | 1425 | 1720 | 2016/10/29 | JW103 |
虎航Tigerair | 成田 | 桃園 | 一二四五 | 1730 | 2000 | 2016/10/29 | IT201 |
香草Vanilla | 成田 | 桃園 | 三六 | 1740 | 2035 | 2016/10/29 | JW105 |
香草Vanilla | 成田 | 桃園 | 一四五 | 1750 | 2045 | 2016/10/29 | JW105 |
香草Vanilla | 成田 | 桃園 | 二日 | 1755 | 2050 | 2016/10/29 | JW105 |
虎航Tigerair | 成田 | 桃園 | 每天 | 2000 | 2220 | 2016/10/29 | IT203 |
香草Vanilla | 成田 | 桃園 | 一二三五日 | 2140 | 0035(+1) | 2016/10/29 | JW107 8/9,8/16提早20分 |
香草Vanilla | 成田 | 桃園 | 四六 | 2200 | 0055(+1) | 2016/10/29 | JW107 |
捷星Jetstar | 成田 | 桃園 | 每天 | 2215 | 0055(+1) | 2016/12/31 | GK11 |
回頂端 | |||||||
羽田-桃園 | |||||||
航空公司 | 出發 | 抵達 | 航班 | 出發時間 | 抵達時間 | 有效期限 | 備註 |
威航Vair | 羽田 | 桃園 | 二四六 | 0300 | 0600 | 2016/10/29 | ZV253 |
虎航Tigerair | 羽田 | 桃園 | 一二五六 | 0455 | 0735 | 2016/10/29 | IT217 |
樂桃Peach | 羽田 | 桃園 | 每天 | 0555 | 0825 | 2016/10/29 | MM1029 |
回頂端 | |||||||
茨城-桃園 | |||||||
航空公司 | 出發 | 抵達 | 航班 | 出發時間 | 抵達時間 | 有效期限 | 備註 |
威航Vair | 茨城 | 桃園 | 二四六日 | 1210 | 1435 | 2016/10/29 | ZV241 |
回頂端 | |||||||
仙台-桃園 | |||||||
航空公司 | 出發 | 抵達 | 航班 | 出發時間 | 抵達時間 | 有效期限 | 備註 |
虎航Tigerair | 仙台 | 桃園 | 二三五六 | 1945 | 2250 | 2016/10/29 | IT255 6/29開航 |
回頂端 | |||||||
函館-桃園 | |||||||
航空公司 | 出發 | 抵達 | 航班 | 出發時間 | 抵達時間 | 有效期限 | 備註 |
虎航Tigerair | 函館 | 桃園 | 一二三五日 | 1100 | 1410 | 2016/10/29 | IT237 8/12開航(據說延期) |
札幌-桃園 | |||||||
航空公司 | 出發 | 抵達 | 航班 | 出發時間 | 抵達時間 | 有效期限 | 備註 |
酷航Scoot | 札幌 | 桃園 | 二四六 | 1935 | 2310 | 2017/3/25 | TZ215 10/1開航 |
名古屋-桃園 | |||||||
航空公司 | 出發 | 抵達 | 航班 | 出發時間 | 抵達時間 | 有效期限 | 備註 |
虎航Tigerair | 名古屋 | 桃園 | 每天 | 1105 | 1305 | 2016/10/29 | IT207 |
威航Vair | 名古屋 | 桃園 | 每天 | 1105 | 1345 | 2016/10/29 | ZV203 |
捷星Jetstar | 名古屋 | 桃園 | 每天 | 2245 | 0045(+1) | 2016/10/29 | GK93 |
回頂端 | |||||||
岡山-桃園 | |||||||
航空公司 | 出發 | 抵達 | 航班 | 出發時間 | 抵達時間 | 有效期限 | 備註 |
虎航Tigerair | 岡山 | 桃園 | 一四日 | 1800 | 1950 | 2016/10/29 | IT215 7/14開航 |
福岡-桃園 | |||||||
航空公司 | 出發 | 抵達 | 航班 | 出發時間 | 抵達時間 | 有效期限 | 備註 |
虎航Tigerair | 福岡 | 桃園 | 每天 | 1055 | 1215 | 2016/10/29 | IT241 |
威航Vair | 福岡 | 桃園 | 每天 | 1900 | 2015 | 2016/10/29 | ZV213 |
回頂端 | |||||||
沖繩-桃園 | |||||||
航空公司 | 出發 | 抵達 | 航班 | 出發時間 | 抵達時間 | 有效期限 | 備註 |
樂桃Peach | 沖繩 | 桃園 | 每天 | 0830 | 0855 | 2016/10/29 | MM921 |
虎航Tigerair | 沖繩 | 桃園 | 每天 | 1005 | 1035 | 2016/10/29 | IT231 |
威航Vair | 沖繩 | 桃園 | 一三五 | 1550 | 1615 | 2016/10/29 | ZV229 7/1開航 |
樂桃Peach | 沖繩 | 桃園 | 每天 | 1755 | 1820 | 2016/10/29 | MM927 (週六提早55分) |
香草Vanilla | 沖繩 | 桃園 | 三 | 2035 | 2110 | 2016/10/29 | JW189 9/14開航 |
香草Vanilla | 沖繩 | 桃園 | 一二四五六日 | 2110 | 2145 | 2016/10/29 | JW189 9/14開航 |
回頂端 | |||||||
關西-高雄 | |||||||
航空公司 | 出發 | 抵達 | 航班 | 出發時間 | 抵達時間 | 有效期限 | 備註 |
虎航Tigerair | 關西 | 高雄 | 三六日 | 1405 | 1610 | 2016/10/29 | IT285 |
樂桃Peach | 關西 | 高雄 | 每天 | 1105 | 1315 | 2016/10/29 | MM035 |
酷航Scoot | 關西 | 高雄 | 二四六 | 1620 | 1820 | 2016/10/29 | TZ287 10/29之前適用 |
酷航Scoot | 關西 | 高雄 | 二四六 | 1705 | 1910 | 2017/3/27 | TZ287 11/1之後適用 |
回頂端 | |||||||
成田-高雄 | |||||||
航空公司 | 出發 | 抵達 | 航班 | 出發時間 | 抵達時間 | 有效期限 | 備註 |
虎航Tigerair | 成田 | 高雄 | 一二四五 | 1245 | 1555 | 2016/10/29 | IT281 |
香草Vanilla | 成田 | 高雄 | 每天 | 1245 | 1555 | 2016/9/13 | JW123 4/29~5/8、7/1~9/1;9/10~9/13一二六日 |
香草Vanilla | 成田 | 高雄 | 每天 | 2025 | 2330 | 2016/10/29 | JW125 |
本表更新時間:2016/7/4